Athletics Victoria Shield Round 3 results held at Casey Fields on Saturday 31/10/2015
| 100m | |||
| Sharnee | Griffiths | Div 2 | 13.54 |
| Steven | Bonfadini | Div 2 | 12.45 |
| Shane | Bishop | Div 2 | 14.54 |
| Paul | Snow | 40+ | 16.56 |
| 400m | |||
| Jake | Stevens | Div2 | 52.02 |
| Paul | Snow | 40+ | 87.5 |
| Callen | Goldsmith | U18 | 57.86 |
| Harrison | Phillips | U16 | 56.33 |
| 1500m | |||
| Jake | Stevens | Div 2 | 03:53.7 |
| Steven | Bonfadini | Div 2 | 04:15.1 |
| Paul | Snow | 40+ | 06:24.4 |
| Callen | Goldsmith | U18 | 04:10.9 |
| Kai | Davies | U16 | 04:24.9 |
| Ethan | Anthony | U16 | 04:29.5 |
| Taj | Davies | U14 | 05:01.9 |
| 3000m Steeplechase | |||
| Shane | Bishop | Div2 | 11:36.4 |
| Long Jump | |||
| Steven | Bonfadini | Div | 5.45m |
